Akçakoca Hurda Fiyatları
Akçakoca’da dış mekânda bekleyen metalin korozyon ve bağlantı durumunu fotoğraflayın.

Alım fiyatlarımız kilogram başına gösterilir. Malzemenin doğrulanan sınıfı, net ağırlığı, durumu ve teslim koşulları nihai teklifi etkileyebilir.
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 685,18 TL/Kg |
| Lama Bakır İmalat | 680,34 TL/Kg |
| Boru Bakır | 661,24 TL/Kg |
| Yanık Bakır | 620,84 TL/Kg |
| Soyma Bakır Fiyatı | 685,04 TL/Kg |
| Hurda Bakırlı Petek | 305,24 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Sarı Hurda | 383,24 TL/Kg |
| Musluk | 320,34 TL/Kg |
| Pirinç Araiş | 380,04 TL/Kg |
| Batarya Vana Su Saati | 348,11 TL/Kg |
| Sarı Talaşı | 360,17 TL/Kg |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | 550,32 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Dkp | 18,20 TL/Kg |
| Ekstra | 18,17 TL/Kg |
| Toplama | 13,54 TL/Kg |
| Mahalle | 14,51 TL/Kg |
| 1.Grup | 13,23 TL/Kg |
| Teneke | 5,05 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 395,41 TL/Kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları | 385,20 TL/Kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 538,14 TL/Kg |
| Tek Damar Kalın | 538,60 TL/Kg |
| Karışık Bakır Kablo | 382,82 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 70,11 TL/Kg |
| 316 Krom Çelik | 120,50 TL/Kg |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 70,16 TL/Kg |
| Krom Talaşı | 70,18 TL/Kg |
| Karışık | 47,19 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Alüminyum | 155,11 TL/Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 165,50 TL/Kg |
| Profil Alüminyum | 155,10 TL/Kg |
| Alüminyum Talaş | 95,18 TL/Kg |
| Jant Alüminyum | 158,19 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Kuru Akü | 32,11 TL/Kg |
| Jel Akü | 30,47 TL/Kg |
| Karışık Akü | 30,16 TL/Kg |
| Sulu Akü | 30,50 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 135,11 TL/Kg |
| Karışık Hurda Çinko | 135,30 TL/Kg |
| Çatı Minare Sökümü | 110,26 TL/Kg |
| Külçe Çinko | 72,50 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Çatı Sökümü | 95,01 TL/Kg |
| Külçe Kurşun | 77,50 TL/Kg |
| Karışık Kurşun | 90,16 TL/Kg |
| Olta Kurşunu | 72,50 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Zamak Curuf | 102,01 TL/Kg |
| Kaplamalı Boyalı | 97,01 TL/Kg |
| Menteşe | 97,01 TL/Kg |
| Zamak Karışık | 92,01 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Kalay Fiyatları | 1.850,11 TL/Kg |
| Lehim Hurda Fiyatı | 1.200,50 TL/Kg |
| Kalay Curufu | Fiyat Al |
| Lehim Curuf | Fiyat Al |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Karbür | 4.000 TL/Kg |
| Hurda Elmas | 4.000 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Nikel Hurda | 792,21 TL/Kg |
| Anot Hurda Nikel | 782,50 TL/Kg |
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Klima | 62,01 TL/Kg |
| Hurda Klima Motoru | 47,50 TL/Kg |
Sıkça sorulan sorular
Kıyı donanımının fiyatı hangi sınıfa göre belirlenir?
Gövde alaşımı, eklentiler, net ağırlık ve parçanın durumu birlikte değerlendirilir.
Hurdanız için teklif alın
Malzeme türünü, yaklaşık miktarı ve bulunduğu yeri paylaşın.